BIRCH-A-KT
產(chǎn)品介紹
| | BIRCH-A
 | BIRCH-A-KT
 | BIRCH-B
 |
| 高度 | 1170-1255 mm | 1170-1255 mm | 1025-1110 mm |
| 座椅深度 | 570-630 mm | 570-630 mm | 570-630 mm |
| 座椅寛度 | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| 地面到椅面的高度 | 480-565 mm | 480-565 mm | 480-565 mm |
| 椅背寬度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 從椅面到椅背高度 | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| 扶手之間的寛度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 扶手到地面高度 | 655-735 mm | 655-735 mm | 655-735 mm |
| 扶手到椅面高度 | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| 傾仰角 | 130° | 130° | 130° |















乌什县|
化州市|
大洼县|
高尔夫|
灌云县|
凤山市|
张掖市|
平谷区|
玛纳斯县|
赞皇县|
姜堰市|
镇江市|
秀山|
屏东县|
叶城县|
荆门市|
修武县|
界首市|
红安县|
静安区|
阜康市|
南漳县|
青州市|
汕头市|
广丰县|
敦煌市|
姜堰市|
上饶市|
德钦县|
黄龙县|
朝阳县|
旅游|
永昌县|
花垣县|
河源市|
桂东县|
重庆市|
西华县|
五常市|
兰西县|
连州市|